在数字化浪潮下,TikTok已成为连接全球创作者与商业机会的重要平台。为了帮助跨境商家快速理解并应用TikTok,我们整理了详尽的常见术语汇总,覆盖账号运营、短视频内容、直播带货及广告投放等方面。
一、TikTok Shop基础术语
| 缩写/术语 | 释义 |
|---|
| TT / TK | TikTok,官方缩写为TT,国内商家常称TK |
| TTS | TikTok Shop,TikTok店铺 |
| TTAM | TikTok AdsManager,广告投放与管理后台 |
| TTFB / T4B | TikTok for Business,用于商业用途的TikTok账户 |
| TTBA | TikTok Business Account,企业号 |
| TTA | TikTok Account,社交媒体账号 |
| TTBC | TikTok Business Center,多账户管理和充值后台 |
| TSP | TikTok Shop Partner,官方认证服务商 |
| VSA | Video Shopping Ads,视频购物广告 |
| LSA | Living Shopping Ads,直播购物广告 |
| PSA | Product Shopping Ads,商城购物广告 |
| FYP | For You Page,推荐页面 |
| DUET | 合拍功能,用户共同创作视频 |
| POV | Point of View,创作视角视频风格 |
| OC | Original Content,原创内容 |
| DM | Direct Message,私信功能 |
| BC | Business Center,广告商务中心 |
| Ads | Advertisement,广告 |
| MCN | Multi-Channel Network,网红孵化中心 |
| CAP | 美国的MCN |
| 工会 | 为主播提供运营管理服务的组织 |
| 软路由 | 基于软件的路由器解决方案 |
| 原生IP | 当地ISP提供的本地IP |
| 静态IP | 不经常变化的固定IP |
| 住宅IP | 个人家庭使用的唯一IP地址 |
| 双ISP | 双ISP代理,确保IP为真实住宅IP |
二、TikTok账号常见术语
| 术语 | 释义 |
|---|
| 刷机 | 恢复手机初始化并更改地区、时间、语言等 |
| 谷歌三件套 | 安卓下载TikTok前需安装的谷歌服务框架、Play商店及Play服务 |
| 伪装 | 模拟目标地区使用环境 |
| 拔卡 | 避免国内SIM卡导致TikTok黑屏 |
| 养号 | 模拟正常行为,提高账号权重 |
| 群控 / 云控 | 批量操作账号的系统或软件 |
| UID | 账号唯一标识 |
| 橱窗 | 可展示并销售产品的功能 |
| 小黄车 | 视频/直播卖货的购物入口 |
| 基金 | TikTok Creator Fund,创作者激励 |
| 中视频 | 基金升级版,1分钟以上视频有收益 |
| 外链 | 主页可跳转的外部链接 |
三、TikTok店铺常见术语
| 术语 | 释义 |
|---|
| 跨境店 | 从非目标国直接发货给目标国消费者的店铺 |
| 本土店 | 目标国家注册并运营的店铺 |
| 个人店 | 个人注册店铺,资质要求较宽松 |
| 企业店 | 企业注册店铺,资质完整,信用背书强 |
| ACCU | 特定资格的TikTok店铺,可能是中资美国企业 |
| POP | 特定店铺或促销类型 |
| 资料店 | 提供TikTok资料服务的虚拟店铺 |
| 二审 | 店铺或账号的二次审核 |
| 报税 | 商家依法申报税务 |
| 保证金 | 平台要求缴纳的诚信保证金 |
| 站点 | 平台多站点中的单一国家或地区子平台 |
| 商品卡 | 商品详情页面,包括图片、标题、描述、价格等 |
| 达人邀约 | 邀请网红推广商品的合作方式 |
| 精选联盟 | 商品推广联盟,按佣金比例结算 |
| 官方账号 | 平台官方认证账号 |
| 渠道账号 | 企业开设的不同销售渠道账号 |
| ERP | 企业资源规划系统,管理订单、库存、财务等 |
| FBT | Fulfillment By TikTok,TikTok提供的海外仓物流服务 |
| 自发货 | 商家自行处理物流 |
| 海外仓 | 目标国仓储设施,缩短物流时间 |
| 虚拟仓 | 系统模拟海外仓操作 |
| 空运 | 通过航空运输商品 |
| 海运 | 通过海运运输商品 |
| 头程 | 发货地到目的国海关前的运输阶段 |
| 尾程 | 目的国国内物流配送环节 |
四、TikTok短视频常见术语
| 术语 | 释义 |
|---|
| 垂直 | 专注于某一细分领域或行业 |
| 标签 | 用于标记内容、便于搜索与推荐 |
| 矩阵 | 多账号或跨平台运营策略 |
| 原创 | 完全由创作者自制的内容 |
| 口播 | 主播口头介绍商品或内容 |
| 搬运 | 未经授权复制他人内容 |
| 混剪 | 将多段视频或音频合成新作品 |
| 去重 | 去除重复内容,确保唯一性 |
| MD5 | 用于检测内容完整性和重复性 |
| 流量池 | 平台分配的用户访问量集合 |
| 流量层级 | 根据流量质量和活跃度划分等级 |
| 扣分 | 因违规减少账号积分或权限 |
| 违规 | 违反平台规则或法律法规 |
| 佣金 | 推广或销售所得的分成 |
五、TikTok直播带货常见术语
| 缩写/术语 | 释义 |
|---|
| OBS | Open Broadcasting Software,开源直播软件 |
| 推流 | 将本地音视频上传至服务器 |
| 拉流 | 从服务器获取并播放直播内容 |
| 推流码 | 直播唯一识别码,用于推送直播 |
| 直播伴侣 | 辅助工具,优化直播流程和互动 |
| 直播权限 | 开启直播功能的资格 |
| 直播强开 | 非正常手段启动直播 |
| 无人直播 | 自动化或预录视频直播 |
| 半无人直播 | 人工直播与无人直播结合 |
| 虚拟摄像头 | 软件或硬件模拟摄像头输出 |
| 弹幕游戏 | 观众通过弹幕互动的游戏 |
| 娱播 | 娱乐内容直播,如唱歌、跳舞、剧情等 |
| GMV | Gross Merchandise Volume,销售总额 |
| PV | Page View,浏览量 |
| UV | Unique Visitor,访客数 |
| CTR | Click Through Rate,点击率 |
| CVR | Conversion Rate,转化率 |
| ATV | Average Transaction Value,客单价 |
| SPU | Standard Product Unit,商品单位 |
| SKU | Stock Keeping Unit,款式单位 |
| GPM | 千次观看成交能力,GPM=GMV/PV*1000 |
| PCU | Peak Concurrent User,最高在线人数 |
| ACU | Average Concurrent User,平均在线人数 |
| CPS | Cost Per Sales,按销售计费 |
| CPC | Cost Per Click,按点击计费 |
六、TikTok广告常见术语
| 缩写/术语 | 释义 |
|---|
| oCPM | Optimized Cost Per Mille,优化千次展示费用 |
| eCPM | Effective Cost Per Mille,有效千次展示收益 |
| ROI | Return on Investment,投资回报率 |
| ROAS | Return on Ad Spend,广告支出回报率 |
| 素材 | 广告创意内容,如图片、视频、文案等 |
| 广告组 | 广告管理系统中的逻辑单元 |
| 跑飞 | 广告成本失控或效果偏离预期 |
| 折扣户 | 获得广告优惠的客户 |
| 点击量(目标页面) | 广告引流到目标页面的点击次数 |
| 转化量 | 广告目标达成次数 |
| CPA | 平均转化成本,成本/转化量 |
| CPM | 千次展示成本,成本/展示量×1000 |
| CTR | 点击率,点击量/展示量 |
| CVR | 转化率,转化数/展示量或点击量 |
| 频次 | 每个用户看到广告的平均次数 |
| 展示量 | 广告出现在屏幕上的次数 |
| 覆盖人数 | 至少看到广告一次的去重用户数量 |
| 实时转化量 | 广告实时取得的转化次数 |
| 总消耗 | 广告排期内总花费金额 |
| 点击量(全部) | 用户与广告互动的总次数,包括点赞、评论、分享等 |